| 생필품가격죠사표(2016.8.25기준) | |||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-03-02 | 조회 | 1,004 |
| 생필품가격죠사표(2016.8.25기준)입니다. ~ | |||
| 첨부 | |||
| 이전글 | 생필품가격현황(2016.9.26 기준) |
|---|---|
| 다음글 | 생필품가격조사표(2016.7.25일 기준) |
담당부서 : 도심산업과 02-3396-5076
| 생필품가격죠사표(2016.8.25기준) | |||
|---|---|---|---|
| 작성일 | 2017-03-02 | 조회 | 1,004 |
| 생필품가격죠사표(2016.8.25기준)입니다. ~ | |||
| 첨부 | |||
| 이전글 | 생필품가격현황(2016.9.26 기준) |
|---|---|
| 다음글 | 생필품가격조사표(2016.7.25일 기준) |


서울시중구청 (우)04558 서울시 중구 창경궁로17 (예관동)
전화 02-3396-4114 (120 다산콜센터로 연결), 02-3396-4000 (야간, 공휴일/당직실) 팩스 02-3396-8888
COPYRIGHT 2022 (C) Junggu Office. ALL RIGHTS RESERVED.
로그인
English