| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 주택건설 > 주택 미분양 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2013년 주택 미분양 현황 | ||
| 공표부서 | 주택과 | 공표일 | 2013-08-09 |
| 담당자 | 관리자 | 전화번호 | 02-3396-5728 |
| 내용 |
주택미분양현황(2013.7.31기준) |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2013년 7월 특정토양오염관리대상시설 현황 |
|---|---|
| 다음글 | 2013년 청소관련 신고포상금 안내 |
| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 주택건설 > 주택 미분양 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2013년 주택 미분양 현황 | ||
| 공표부서 | 주택과 | 공표일 | 2013-08-09 |
| 담당자 | 관리자 | 전화번호 | 02-3396-5728 |
| 내용 |
주택미분양현황(2013.7.31기준) |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 이전글 | 2013년 7월 특정토양오염관리대상시설 현황 |
|---|---|
| 다음글 | 2013년 청소관련 신고포상금 안내 |