분류 | 일반공공행정 > 일반행정 > 일반행정지원(총무) > 정보공개 청구 및 처리현황 | ||
---|---|---|---|
제목 | 2023년 10월 정보공개 청구 및 처리현황 | ||
공표부서 | 민원여권과 | 공표일 | 2023-11-20 |
담당자 | 심규용 | 전화번호 | 02-3396-4755 |
내용 | 2023년 10월 정보공개 청구 및 처리현황을 공개합니다. | ||
바로가기 | |||
첨부문서 |
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
이전글 | 도로점용(굴착, 복구)허가처리 - 23년 10월분 |
---|---|
다음글 | 2023년 10월 서울특별시 중구 의료급여 수급자 현황 |