| 분류 | 기타 > 기타 > 기타 > 그 밖에 부서별 주요현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 공중, 개방화장실 현황 | ||
| 공표부서 | 청소행정과 | 공표일 | 2024-01-10 |
| 담당자 | 서무인 | 전화번호 | 02-3396-5472 |
| 내용 | 공중, 개방화장실 현황 | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 2023년 12월 가로정비 민원처리 실적 |
|---|---|
| 다음글 | 2024년 1월 기초생활보장 수급자현황 |
| 분류 | 기타 > 기타 > 기타 > 그 밖에 부서별 주요현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 공중, 개방화장실 현황 | ||
| 공표부서 | 청소행정과 | 공표일 | 2024-01-10 |
| 담당자 | 서무인 | 전화번호 | 02-3396-5472 |
| 내용 | 공중, 개방화장실 현황 | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 2023년 12월 가로정비 민원처리 실적 |
|---|---|
| 다음글 | 2024년 1월 기초생활보장 수급자현황 |