| 분류 | 산업중소기업 > 산업중소기업일반 > 지역경제 > 생필품가격 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 생필품가격 현황(2015.3.31.) | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2015-03-31 | |
| 담당자 | 최중호 | 전화번호 | 02-3396-5076 |
| 내용 |
2015.3.31자 생필품가격 현황입니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
| 분류 | 산업중소기업 > 산업중소기업일반 > 지역경제 > 생필품가격 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 생필품가격 현황(2015.3.31.) | ||
| 공표부서 | 공표일 | 2015-03-31 | |
| 담당자 | 최중호 | 전화번호 | 02-3396-5076 |
| 내용 |
2015.3.31자 생필품가격 현황입니다. |
||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||