사전정보공표 상세보기
분류 사회복지 > 노인청소년 > 노인생활안정 > 독거노인 및 장수노인 현황
제목 2016년 중구 독거노인 및 장수노인 현황
공표부서 어르신장애인복지과 공표일 2016-01-31
담당자 강희정 전화번호 02-3396-5368
내용
























































































































































































































































독거노인 현황(2016.1월말 현재)
동 명 65~69세 70~74세 75~79세 80~84세 85~89세 90~94세 95~99세 100이상 총계
소공동 24 21 17 12 8 5 1 2 0 0 45
회현동 222 218 151 126 80 38 40 4 1 0 440
명동 81 72 47 32 44 16 10 4 0 0 153
필동 91 133 61 64 40 35 16 7 1 0 224
장충동 59 127 52 45 46 25 15 3 0 0 186
광희동 147 187 110 106 56 34 17 10 1 0 334
을지로동 145 95 96 56 43 27 15 3 0 0 240
신당동 163 238 116 114 100 46 21 3 1 0 401
다산동 151 330 120 155 110 54 32 8 2 0 481
약수동 185 552 174 171 177 122 70 20 3 0 737
청구동 114 452 130 150 133 84 52 13 3 1 566
신당제5동 116 294 132 109 77 54 27 10 1 0 410
동화동 54 185 69 55 50 46 9 7 3 0 239
황학동 193 311 192 124 89 57 29 10 3 0 504
중림동 165 264 112 112 96 69 30 7 2 1 429
합 계  1,910  3,479  1,579  1,431  1,149     712    384    111      21      2  5,389
바로가기  
첨부문서  
이전글, 다음글로 이동 되는 링크가 있는 제목을 제공하는 표
이전글 중구 종량제봉투판매소 명단 (2016년 3월 현재)
다음글 2016년 장애인활동지원 서비스 제도