| 분류 | 지역개발 > 지역및도시 > 주택건설 > 공동주택 현황 | ||
|---|---|---|---|
| 제목 | 2020년 4월 공동주택 현황 | ||
| 공표부서 | 주택과 | 공표일 | 2020-04-01 |
| 담당자 | 윤소희 | 전화번호 | 02-3396-5715 |
| 내용 | 2020년 4월 중구 공동주택 현황을 붙임과 같이 알려드립니다. | ||
| 바로가기 | |||
| 첨부문서 | |||
본 공공저작물은 공공누리 출처표시+상업적 이용금지+변경금지 조건에 따라이용 할 수 있습니다.
| 이전글 | 공중·민간개방화장실 현황 및 위치도 |
|---|---|
| 다음글 | 2020년 03월 이행(하자)보험증권 |