※ 좌우로 움직일 수 있습니다. · 총 11건
| 연번 | 구분 | 사업명 | 부서명 | 주관기관 | 선정결과 (금액: 천원) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 총 11건 선정 | 1,261,212 | |||||
| 1 | 공모 | 신규 | 2026 취약어르신 낙상방지 안심홈 지원사업 | 어르신장애인복지과 | 서울시 | 20,000 |
| 2 | 공모 | 계속 | 2026 전통시장 노후아케이드 안전점검사업 | 전통시장과 | 서울시 | 19,022 |
| 3 | 공모 | 신규 | 2026 서울시 감성가로 조성사업 | 도로시설과 | 서울시 | 1,100,000 |
| 4 | 공모 | 계속 | 2026 추석명절 이벤트 지원 공모사업 | 전통시장과 | 서울시 | 14,000 |
| 5 | 공모 | 신규 | 2026 공공시설 차열페인트 시공 지원사업 | 환경과 | 서울시 | 17,300 |
| 6 | 공모 | 계속 | 2026 어르신 일자리 사업장 운영지원 | 어르신장애인복지과 | 서울시 | 50,000 |
| 7 | 공모 | 신규 | 2026 민간/국공립 어린이집 기능보강사업 | 가족정책과 | 서울시 | 40,890 |
| 8 | 평가 | 계속 | 2026 서울시 재난의료 교육훈련 경진대회 - 종합평가 |
의약과 | 서울시 | 우수 |
| 9 | 평가 | 계속 | 2026 서울시 재난의료 교육훈련 경진대회 - 우수사례 |
의약과 | 서울시 | 우수 |
| 10 | 평가 | 계속 | 2026 서울시 국민안전교육 자체평가 | 생활안전과 | 서울시 | 우수 |
| 11 | 수상 | 신규 | 2026 상반기 적극행정 모범사례 표창 | 부동산정보과 | 감사원 | 감사원장 표창 |
