행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
| 183014 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 56 | 2 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183013 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 59 | 1 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183012 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 60 | 0 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183011 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 61 | 1 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183010 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 61 | 2 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183009 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 62 | 2 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183008 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 63 | 0 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183007 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 64 | 0 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183006 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 65 | 0 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183005 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 66 | 0 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183004 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 67 | 0 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183003 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 67 | 1 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183002 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 67 | 4 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183001 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 68 | 1 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 183000 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 68 | 2 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 182999 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 68 | 3 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 182998 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 68 | 6 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 182997 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 69 | 1 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 182996 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 69 | 2 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
| 182995 | 세운재정비촉진지구 3-6구역 도시정비형 재개발사업 | 입정동 | 69 | 6 | 입정동 | 281 | 4 | 2024-11-08 | |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935
로그인
English
















