부서안내
위치안내
주요업무
- (디지털정책팀) 온통중구 운영, AI민원시스템 구축 등
- (전산운영팀) 새올행정시스템, 업무관리시스템 운영 등
- (정보통신팀) 정보통신망 관리, 인터넷 전화 시스템 등
- (스마트도시관제팀) CCTV 설치 및 운영, 통합안전센터 등
공지사항
2024년 서울시 사랑의PC 신청... | 2024-10-16 |
---|---|
2024년 하반기 PC정비 사업 ... | 2024-10-10 |
「2024 서울서베이」실시 안내 | 2024-08-26 |
2024년 서울시 중구 공공데이터... | 2024-05-20 |
S-DoT 데이터 활용사례 제출하... | 2024-05-02 |
디지털정책과
담당자명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
이상준 | 과장 | 02-3396-8217 | 디지털정책과 업무 총괄 |
디지털정책팀
팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
디지털정책팀 | 팀장 | 02-3396-4701 | 디지털정책팀 업무 총괄 |
디지털정책팀 | 주무관 | 02-3396-4707 | 행정업무자동화 추진,온통중구 및 영상회의 기술지원,통계조사 사회조사,디지털재단 연계 공모사업 발굴 및 추진 |
디지털정책팀 | 주무관 | 02-3396-4706 | 시간선택제임기제 관리,구민 직원 정보화 교육 운영,일반서무(직원수당 지출업무) |
디지털정책팀 | 주무관 | 02-3396-4702 | 예산 회계 감사 의회업무 등 서무 총괄,온통중구 디지털코치 교육 및 지역현황 발굴,기타 타직원에 속하지 않은 주요 현안 업무,소통 통합플랫폼 운영관리총괄,주민 참여 포인트제 운영,주요업무계획 및 각종 회의자료 작성 |
디지털정책팀 | 주무관 | 02-3396-4703 | 지능정보화 실행계획 수립,ICT신규사업 발굴 및 추진,온통중구 관리 총괄 및 사업관리,AI민원시스템 구축관련 기술지원 |
디지털정책팀 | 주무관 | 02-3396-4705 | AI민원시스템 구축관련 기술지원 및 사업관리 |
전산운영팀
팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
전산운영팀 | 팀장 | 02-3396-4711 | 전산운영팀 업무 총괄 |
전산운영팀 | 주무관 | 02-3396-4712 | 출력용 사무기기 통합관리시스템 운영,사무용 전산기기 구매·보급·대여 및 전산소모품 관리,우편모아 상용직 급여 유지관리,행정정보 공동이용시스템 운영 |
전산운영팀 | 주무관 | 02-3396-4704 | 개인정보보호 계획 수립 및 추진,개인정보접속관리 시스템 등 솔루션 운영,홈페이지 솔루션 운영 및 보안업무,홈페이지 하드웨어 관리 |
전산운영팀 | 주무관 | 02-3396-4717 | 주전산기등 장비 유지관리 및 통합백업시스템 운영,공간정보(한국토지정보 부동산공부) 관리,통합메세징시스템(UMS) 운영,미디어보드 유지관리,다국어 스마트관광시스템(중구스토리여행) 운영,차세대 업무관리시스템 및 문서보안시스템 운영(부) |
전산운영팀 | 주무관 | 02-3396-4714 | 중구 행정포털시스템 운영 및 기능 개선,새올행정 및 공통기반시스템 운영,시군구 재해복구시스템 운영 및 모의훈련 실시,중구인사시스템 운영 |
전산운영팀 | 주무관 | 02-3396-4716 | 전산운영팀 주요 업무 계획 및 각종 회의자료 작성 예·결산 및 의회 관련 업무,정보자원관리시스템(IRM) 총괄 및 정보시스템 운영성과 관리,정보화사업 사전협의 및 과업심의위원회 운영,기타 타 직원에 속하지 않은 업무,차세대 업무관리시스템 및 문서보안시스템 운영(정) |
전산운영팀 | 주무관 | 02-3396-4718 | 데이터기반행정 활성화 및 공공데이터 제공·활용 추진,빅데이터 분석 등 빅데이터 관련 사업 추진,클라우드 저장소 운영 |
전산운영팀 | 주무관 | 02-3396-4713 | 중구 행정포털시스템 운영(부),행정전자서명 발급,상용소프트웨어 구매 및 자산관리시스템 운영 |
정보통신팀
팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
정보통신팀 | 팀장 | 02-3396-4731 | 정보통신팀 업무 총괄,정보통신망 및 보안운영 총괄 |
정보통신팀 | 주무관 | 02-3396-4736 | 디지털 고시 및 공고 홍보 게시판 관리 및 운영,정보통신 소모품 관리,정보통신망(LAN) 네트워크 공사 및 운영 및 관리(정),정보통신공사 사용전검사 민원업무(부)(착공전 설계도서 검토 사용전검사 감리결과 보고서) |
정보통신팀 | 주무관 | 02-3396-4733 | 시구 영상회의시스템 운영 및 관리,정보통신공사 사용전검사 민원업무(정)(착공전 설계도서 검토 사용전검사 감리결과 보고서),정보통신망(LAN) 네트워크 공사 및 운영 및 관리(부),인터넷 전화시스템 운영 및 관리(부) |
정보통신팀 | 주무관 | 02-3396-4735 | 보안시스템 운영 및 관리(방화벽 침입방지시스템 보안usb등),사이버보안진단의 날 운영,정보화사업 보안성 검토,정부재택 원격근무시스템(GVPN) 지원,정보통신보안 계획 수립 및 운영 |
정보통신팀 | 주무관 | 02-3396-4734 | 정보통신팀 주요 업무 및 계획 수립,중구 정보통신망 구축 및 운영,정보통신시스템 통합 유지보수,자가 정보통신망 관리(지중화 사업),예산 및 의회 관련 업무처리,기타 타 직원에 속하지 않은 사항,서울시 e-Seoul Net망 운영및 관리,공공와이파이 구축 및 운영 및 관리,정보통신분야(재난·안전한국·을지훈련) 안전관리 |
정보통신팀 | 주무관 | 02-3396-4732 | 인터넷 전화시스템 운영 및 관리(정),전자팩스 녹취시스템 운영 및 관리,행정전화 C그룹 서비스 업무 추진,전용회선 관리 및 공공요금 납부,동보 앱 운영 및 관리,전자팩스 녹취시스템 운영 및 관리 |
스마트도시관제팀
팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
---|---|---|---|
스마트도시관제팀 | 팀장 | 02-3396-4741 | CCTV통합안전센터 종합 운영계획 수립 및 총괄,CCTV설치사업 부서별 협의 총괄,CCTV관리팀 업무 총괄 |
스마트도시관제팀 | 주무관 | 02-3396-4743 | CCTV 설치 및 통합안전센터 운영계획 수립,중구 CCTV 통합발주(부서별 설치 요청 취합 통합발주 공사감독),CCTV 성능개선사업(정),신규사업 개발(지능형 CCTV 공모사업 도시통합관제 등),부서별 CCTV 설치사업 심의 |
스마트도시관제팀 | 주무관 | 02-3396-8044 | CCTV 모니터링 요원 |
스마트도시관제팀 | 주무관 | 02-3396-4745 | 방범용 CCTV 설치장소 선정 및 관련 민원처리,지능형 CCTV 관련 업무,다중인파 분석시스템 관리,스마트 서울 안전망(스마트 중구 통합플랫폼) 운영,군부대 CCTV 영상정보 공유 시스템(수방사 56사) 운영,CCTV 성능개선사업(부) |
스마트도시관제팀 | 주무관 | 02-3396-4742 | 통합안전센터 CCTV 모니터링요원 운영관리,개인영상정보 제공 등에 관한 업무,통합안전센터 영상정보 열람·반출 제공에 관한 업무,기타 타직원에 속하지 않는 업무,팀예산 및 의회관련 업무 |
스마트도시관제팀 | 주무관 | 02-3396-4744 | CCTV통합안전센터 통합유지보수,CCTV통합안전센터 서버 및 스토리지 모든 시스템 관리,CCTV 이전 설치 공사 지중화 공사 업무,네트워크 및 보안장비 운영 관리(초등학교 CCTV네트워크 장애처리 포함),방범용 CCTV 전기·통신 공공요금 납부,CCTV 운영현황 관리,통합안전센터(서버실 등) 보안 업무 |