부서안내
위치안내

주요업무 

- 자연재난, 시설물안전관리
- 재난관리기금, 안전취약가구, 지역자율방재단
- 중대재해예방 관련사항
- 민방위교육, 민방위훈련
공지사항
| 폭염특보 제도 개선 관련 대국민 ... | 2026-02-12 |
|---|---|
| 자율안전점검표(가정용·다중이용시설... | 2026-02-03 |
| 2026년 집중안전점검 점검대상 ... | 2026-01-21 |
| 한파대비 시민행동요령 안내 | 2026-01-19 |
| 건강한 겨울나기 이렇게 준비하세요... | 2026-01-10 |
직원담당안내
생활안전과
| 담당자명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 이상준 | 과장 | 02-3396-8202 | 생활안전과 업무 총괄 |
재난관리팀
| 팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 재난관리팀 | 팀장 | 02-3396-4471 | 재난관리팀 업무 총괄 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3396-8049 | 재난안전상황실근무 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3396-4476 | 과서무,예산, 회계,재난관리실태공시, 재난배상책임보험 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3396-4473 | 폭염대책 일일상황보고,지진재난, 재난관리자원,재난현장 지휘차량 관리 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3396-8049 | 재난안전상황실 근무 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3396-8049 | 재난안전상황실 근무 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3396-8049 | 재난안전상황실 근무 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3396-4474 | 안전한국훈련, 재난관리평가,자연재난(폭염,한파) |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3396-4477 | 시설물안전관리 관련 업무,초고층 및 지하연계 복합건축물 재난관리,민간다중이용시설 관련업무,안전관리자문단 운영,테러대응 시설물 업무 총괄 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3396-8049 | 재난안전상황실 근무 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3396-4472 | 재난안전상황실 및 재난종합상황실 관리,재난안전통신망,현장조치 행동매뉴얼 총괄,자연재해안전도진단 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3396-8049 | 재난안전상황실 근무 |
| 재난관리팀 | 주무관 | 02-3396-4475 | 화재 등 사회재난업무,재난안전대책본부 및 통합지원본부 운영,지역안전지수 관련 업무,재난안전예산 업무 |
생활안전팀
| 팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 생활안전팀 | 팀장 | 02-3396-4481 | 생활안전팀업무 총괄 |
| 생활안전팀 | 주무관 | 02-3396-4482 | 다중운집인파 안전관리,안전관리위원회 관리,안전취약가구 안전점검 및 정비지원,재난관리책임기관 기능연속성계획 수립 |
| 생활안전팀 | 주무관 | 02-3396-4485 | 안전문화운동 추진,어린이놀이시설 안전관리 총괄,지역자율방재단 및 안전점검의날 운영,의용소방대(단체보조금) 지원,안전보안관 및 안전신문고 운영,지역축제 및 다중운집인파 안전관리 지원, |
| 생활안전팀 | 주무관 | 02-3396-4483 | 안전교육총괄, 지역축제 안전관리 심의·점검, 재난관리기금 운용 및 관리, 구민생활안전보험 운영, 다중운집인파 안전관리 지원 |
재해안전관리팀
| 팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 재해안전관리팀 | 팀장 | 02-3396-4491 | 재해안전관리팀 업무 총괄 |
| 재해안전관리팀 | 주무관 | 02-3396-4494 | 산업안전보건법상 보건관리자 업무,보건교육, 작업환경점검 및 개선,중대재해관련 보건분야이행여부 점검 |
| 재해안전관리팀 | 주무관 | 02-3396-4492 | 산업안전보건법상 안전관리자 업무,중대재해관련 안전분야이행여부 점검,위험성평가 |
| 재해안전관리팀 | 주무관 | 02-3396-4493 | 중대산업재해 관련 업무,중대재해 예방 종합계획 수립,중대(산업)재해 의무이행 점검계획 수립, 점검 및 결과보고,산업안전보건위원회 구성 및 운영,안전보건인력 채용 및 업무평가 |
| 재해안전관리팀 | 주무관 | 02-3396-4484 | 산업안전보건교육, 발주공사 및 정부합동평가 자료관리, 재난관리평가지표 관리, 중대(산업·시민)재해 홍보 |
민방위팀
| 팀명 | 직책 | 전화번호 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 민방위팀 | 팀장 | 02-3396-4581 | 민방위팀 업무 총괄 |
| 민방위팀 | 주무관 | 02-3396-4583 | 민방위대 편성, 민방위교육,민방위 과태료, 민방위 동원,사회단체(재향군인회,해병대전우회)보조금지원 |
| 민방위팀 | 주무관 | 02-3396-4584 | 사회복무요원 복무관리,사회복무요원 보수 |
| 민방위팀 | 주무관 | 02-3396-4582 | 중점자원확인의 날,을지태극연습 총괄,충무계획, 민방위날 훈련 |
로그인
English
















