행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
| 183354 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 55 | 0 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183353 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 56 | 1 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183352 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 56 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183351 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 56 | 3 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183350 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 57 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183349 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 58 | 8 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183348 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 60 | 1 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183347 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 61 | 1 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183346 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 65 | 12 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183345 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 65 | 13 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183344 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 45 | 4 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183343 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 45 | 5 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183342 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 52 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183341 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 봉래동1가 | 72 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 1 | 2024-12-16 | |
| 183340 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 204 | 5 | 봉래동1가 | 167 | 2 | 2024-12-16 | |
| 183339 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 205 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 2 | 2024-12-16 | |
| 183338 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 206 | 2 | 봉래동1가 | 167 | 2 | 2024-12-16 | |
| 183337 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 206 | 3 | 봉래동1가 | 167 | 2 | 2024-12-16 | |
| 183336 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 23 | 봉래동1가 | 167 | 2 | 2024-12-16 | |
| 183335 | 봉래구역 제1지구 도시정비형 재개발사업 | 순화동 | 207 | 24 | 봉래동1가 | 167 | 2 | 2024-12-16 | |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935
로그인
English
















