본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 바뀐지번찾기
프린트
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
5904 행정구역변경 도동1가 9 10 양동 369 0 1965-06-11
5903 행정구역변경 도동1가 9 11 양동 370 0 1965-06-11
5902 행정구역변경 도동1가 9 30 양동 371 0 1965-06-11
5901 행정구역변경 도동1가 9 1 양동 372 0 1965-06-11
5900 행정구역변경 도동1가 3 72 양동 373 1 1965-06-11
5899 행정구역변경 도동1가 3 12 양동 381 0 1965-06-11
5898 행정구역변경 도동1가 3 11 양동 382 0 1965-06-11
5897 행정구역변경 도동1가 3 16 양동 383 0 1965-06-11
5896 행정구역변경 도동1가 3 10 양동 384 0 1965-06-11
5895 행정구역변경 도동1가 3 9 양동 385 0 1965-06-11
5894 행정구역변경 도동1가 3 8 양동 386 0 1965-06-11
5893 행정구역변경 도동1가 3 18 양동 388 0 1965-06-11
5892 행정구역변경 도동1가 3 89 양동 389 0 1965-06-11
5891 행정구역변경 도동1가 3 88 양동 390 0 1965-06-11
5890 행정구역변경 도동1가 3 19 양동 391 0 1965-06-11
5889 행정구역변경 도동1가 3 90 양동 392 0 1965-06-11
5888 행정구역변경 도동1가 3 7 양동 393 0 1965-06-11
5887 행정구역변경 도동1가 3 70 양동 394 0 1965-06-11
5886 행정구역변경 도동1가 3 1 양동 395 0 1965-06-11
5885 행정구역변경 도동1가 3 2 양동 396 0 1965-06-11
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인