본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 바뀐지번찾기
프린트
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
4964 행정구역변경 도동2가 27 2 양동 246 0 1975-09-23
4963 행정구역변경 도동2가 27 3 양동 247 0 1975-09-23
4962 행정구역변경 도동2가 27 8 양동 248 0 1975-09-23
4961 행정구역변경 도동2가 27 7 양동 249 0 1975-09-23
4960 행정구역변경 도동2가 27 6 양동 250 0 1975-09-23
4959 행정구역변경 도동2가 27 5 양동 251 0 1975-09-23
4958 행정구역변경 도동2가 27 4 양동 252 0 1975-09-23
4957 행정구역변경 도동2가 27 11 양동 253 0 1975-09-23
4956 행정구역변경 도동2가 27 12 양동 254 0 1975-09-23
4955 행정구역변경 도동2가 27 13 양동 255 0 1975-09-23
4954 행정구역변경 도동2가 27 14 양동 256 0 1975-09-23
4953 행정구역변경 도동2가 27 15 양동 257 0 1975-09-23
4952 행정구역변경 도동2가 27 16 양동 258 0 1975-09-23
4951 행정구역변경 도동2가 27 22 양동 259 0 1975-09-23
4950 행정구역변경 도동2가 27 21 양동 260 0 1975-09-23
4949 행정구역변경 도동2가 27 20 양동 261 0 1975-09-23
4948 행정구역변경 도동2가 27 19 양동 262 0 1975-09-23
4947 행정구역변경 도동2가 27 27 양동 263 0 1975-09-23
4946 행정구역변경 양동 228 0 남대문로5가 480 0 1980-07-01
4945 행정구역변경 양동 229 0 남대문로5가 481 0 1980-07-01
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인