본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 바뀐지번찾기
프린트
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
4944 행정구역변경 도동2가 67 0 양동 216 0 1975-09-23
4943 행정구역변경 도동2가 66 1 양동 217 0 1975-09-23
4942 행정구역변경 도동2가 66 16 양동 218 0 1975-09-23
4941 행정구역변경 도동2가 66 11 양동 219 0 1975-09-23
4940 행정구역변경 도동2가 66 15 양동 220 0 1975-09-23
4939 행정구역변경 도동2가 66 19 양동 221 0 1975-09-23
4938 행정구역변경 도동2가 66 18 양동 222 0 1975-09-23
4937 행정구역변경 도동2가 66 17 양동 223 0 1975-09-23
4936 행정구역변경 도동2가 66 2 양동 224 0 1975-09-23
4935 행정구역변경 도동2가 66 6 양동 225 0 1975-09-23
4934 행정구역변경 도동2가 66 12 양동 226 0 1975-09-23
4933 행정구역변경 도동2가 23 1 양동 227 0 1975-09-23
4932 행정구역변경 도동2가 27 31 양동 238 0 1975-09-23
4931 행정구역변경 도동2가 27 1 양동 239 0 1975-09-23
4930 행정구역변경 도동2가 27 24 양동 240 0 1975-09-23
4929 행정구역변경 도동2가 27 10 양동 241 0 1975-09-23
4928 행정구역변경 도동2가 27 29 양동 242 0 1975-09-23
4927 행정구역변경 도동2가 27 30 양동 243 0 1975-09-23
4926 행정구역변경 도동2가 27 25 양동 244 0 1975-09-23
4925 행정구역변경 도동2가 27 9 양동 245 0 1975-09-23
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인