본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 바뀐지번찾기
프린트
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
4924 행정구역변경 도동2가 63 4 양동 197 0 1975-09-23
4923 행정구역변경 도동2가 63 1 양동 198 0 1975-09-23
4922 행정구역변경 도동2가 60 1 양동 199 0 1975-09-23
4921 행정구역변경 도동2가 60 2 양동 200 0 1975-09-23
4920 행정구역변경 도동2가 59 1 양동 201 0 1975-09-23
4919 행정구역변경 도동2가 61 1 양동 202 0 1975-09-23
4918 행정구역변경 도동2가 63 2 양동 203 0 1975-09-23
4917 행정구역변경 도동2가 62 1 양동 204 0 1975-09-23
4916 행정구역변경 도동2가 65 1 양동 205 0 1975-09-23
4915 행정구역변경 도동2가 65 0 양동 206 0 1975-09-23
4914 행정구역변경 도동2가 68 0 양동 207 0 1975-09-23
4913 행정구역변경 도동2가 69 0 양동 208 0 1975-09-23
4912 행정구역변경 도동2가 9 1 양동 209 0 1975-09-23
4911 행정구역변경 도동2가 71 1 양동 210 0 1975-09-23
4910 행정구역변경 도동2가 92 1 양동 211 0 1975-09-23
4909 행정구역변경 도동2가 63 5 양동 212 0 1975-09-23
4908 행정구역변경 도동2가 70 1 양동 213 0 1975-09-23
4907 행정구역변경 도동2가 69 1 양동 213 1 1975-09-23
4906 행정구역변경 도동2가 92 102 양동 214 0 1975-09-23
4905 행정구역변경 도동2가 66 10 양동 215 0 1975-09-23
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인