본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 바뀐지번찾기
프린트
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
4884 행정구역변경 도동2가 11 2 양동 160 0 1975-09-23
4883 행정구역변경 도동2가 9 2 양동 161 0 1975-09-23
4882 행정구역변경 도동2가 8 0 양동 162 0 1975-09-23
4881 행정구역변경 도동2가 7 0 양동 163 0 1975-09-23
4880 행정구역변경 도동2가 6 9 양동 164 0 1975-09-23
4879 행정구역변경 도동2가 6 8 양동 165 0 1975-09-23
4878 행정구역변경 도동2가 6 0 양동 166 0 1975-09-23
4877 행정구역변경 도동2가 6 1 양동 166 1 1975-09-23
4876 행정구역변경 도동2가 6 4 양동 168 0 1975-09-23
4875 행정구역변경 도동2가 6 6 양동 170 0 1975-09-23
4874 행정구역변경 도동2가 6 7 양동 171 0 1975-09-23
4873 행정구역변경 도동2가 10 1 양동 172 0 1975-09-23
4872 행정구역변경 도동2가 10 3 양동 173 0 1975-09-23
4871 행정구역변경 도동2가 6 3 양동 174 0 1975-09-23
4870 행정구역변경 도동2가 6 2 양동 167 0 1975-09-23
4869 행정구역변경 도동2가 6 5 양동 169 0 1975-09-23
4868 행정구역변경 도동2가 5 2 양동 175 0 1975-09-23
4867 행정구역변경 도동2가 3 0 양동 176 0 1975-09-23
4866 행정구역변경 도동2가 5 8 양동 177 0 1975-09-23
4865 행정구역변경 도동2가 2 4 양동 178 0 1975-09-23
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인