본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 바뀐지번찾기
프린트
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
4864 행정구역변경 도동1가 8 0 양동 375 0 1965-06-11
4863 행정구역변경 도동1가 3 67 양동 376 0 1965-06-11
4862 행정구역변경 도동1가 3 78 양동 377 0 1965-06-11
4861 행정구역변경 도동1가 3 14 양동 378 0 1965-06-11
4860 행정구역변경 도동1가 3 13 양동 379 0 1965-06-11
4859 행정구역변경 도동1가 3 15 양동 380 0 1965-06-11
4858 행정구역변경 도동2가 14 2 양동 146 0 1975-09-23
4857 행정구역변경 도동2가 14 4 양동 147 0 1975-09-23
4856 행정구역변경 도동2가 14 0 양동 148 0 1975-09-23
4855 행정구역변경 도동2가 14 3 양동 149 0 1975-09-23
4854 행정구역변경 도동2가 15 0 양동 150 0 1975-09-23
4853 행정구역변경 도동2가 12 1 양동 151 0 1975-09-23
4852 행정구역변경 도동2가 12 2 양동 152 0 1975-09-23
4851 행정구역변경 도동2가 14 1 양동 153 0 1975-09-23
4850 행정구역변경 도동2가 13 1 양동 154 0 1975-09-23
4849 행정구역변경 도동2가 13 0 양동 155 0 1975-09-23
4848 행정구역변경 도동2가 9 1 양동 156 0 1975-09-23
4847 행정구역변경 도동2가 9 4 양동 157 0 1975-09-23
4846 행정구역변경 도동2가 10 2 양동 158 0 1975-09-23
4845 행정구역변경 도동2가 11 1 양동 159 0 1975-09-23
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인