본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 바뀐지번찾기
프린트
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
4824 도동2가 25 2 도동2가 27 9
4823 도동2가 26 2 도동2가 27 9
4822 도동2가 27 0 도동2가 27 9
4821 도동2가 32 0 도동2가 27 2
4820 도동2가 33 0 도동2가 27 3
4819 도동2가 31 0 도동2가 27 8
4818 도동2가 46 0 도동2가 27 8
4817 도동2가 44 3 도동2가 27 6
4816 도동2가 44 2 도동2가 27 5
4815 도동2가 도로 0 도동2가 27 11
4814 도동2가 47 2 도동2가 27 12
4813 도동2가 48 1 도동2가 27 12
4812 도동1가 32 2 도동2가 27 13
4811 도동2가 43 0 도동2가 27 14
4810 도동2가 45 0 도동2가 27 15
4809 도동2가 41 0 도동2가 27 16
4808 도동2가 41 0 도동2가 27 22
4807 도동2가 42 0 도동2가 27 21
4806 도동2가 42 0 도동2가 27 20
4805 도동1가 31 1 도동2가 27 19
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인