본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 바뀐지번찾기
프린트
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
2644 명동2가 58 0 명동2가 54 3
2643 명동2가 63 2 명동2가 54 4
2642 명동2가 64 0 명동2가 54 4
2641 명동2가 78 0 명동2가 54 5
2640 명동2가 60 0 명동2가 54 33
2639 명동2가 59 0 명동2가 54 34
2638 명동2가 59 0 명동2가 54 35
2637 명동2가 60 0 명동2가 54 36
2636 명동2가 58 0 명동2가 54 37
2635 명동2가 82 1 명동2가 55 1
2634 명동2가 78 0 명동2가 55 2
2633 명동2가 83 2 명동2가 55 3
2632 명동2가 83 3 명동2가 55 4
2631 명동2가 2 2 명동2가 66 1
2630 명동2가 2 4 명동2가 66 1
2629 구획정리 만리동2가 200 7 만리동2가 37 0 1990-08-14
2628 구획정리 만리동2가 200 10 만리동2가 37 1 1990-08-14
2627 구획정리 만리동2가 200 11 만리동2가 37 2 1990-08-14
2626 구획정리 만리동2가 200 13 만리동2가 37 2 1990-08-14
2625 구획정리 만리동2가 200 29 만리동2가 37 3 1990-08-14
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인