본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 바뀐지번찾기
프린트
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
180044 남산 예장자락 재생사업 주자동 49 27 주자동 50 0 2023-01-05
180043 남산 예장자락 재생사업 주자동 49 28 주자동 50 0 2023-01-05
180042 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 23 주자동 50 0 2023-01-05
180041 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 26 주자동 50 0 2023-01-05
180040 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 51 주자동 50 0 2023-01-05
180039 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 56 주자동 50 0 2023-01-05
180038 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 171 주자동 50 0 2023-01-05
180037 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 172 주자동 50 0 2023-01-05
180036 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 173 주자동 50 0 2023-01-05
180035 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 174 주자동 50 0 2023-01-05
180034 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 175 주자동 50 0 2023-01-05
180033 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 176 주자동 50 0 2023-01-05
180032 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 178 주자동 50 0 2023-01-05
180031 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 179 주자동 50 0 2023-01-05
180030 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 180 주자동 50 0 2023-01-05
180029 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 181 주자동 50 0 2023-01-05
180028 남산 예장자락 재생사업 예장동 2 182 주자동 50 0 2023-01-05
180027 남산 예장자락 재생사업 예장동 3 2 주자동 50 0 2023-01-05
180026 남산 예장자락 재생사업 예장동 3 3 주자동 50 0 2023-01-05
180025 남산 예장자락 재생사업 예장동 3 5 주자동 50 0 2023-01-05
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인