본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 바뀐지번찾기
프린트
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
166224 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 23 1 만리동2가 290 2 2018-10-10
166223 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 24 1 만리동2가 290 2 2018-10-10
166222 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 24 2 만리동2가 290 2 2018-10-10
166221 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 25 0 만리동2가 290 2 2018-10-10
166220 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 26 1 만리동2가 290 2 2018-10-10
166219 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 26 2 만리동2가 290 2 2018-10-10
166218 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 26 3 만리동2가 290 2 2018-10-10
166217 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 26 4 만리동2가 290 2 2018-10-10
166216 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 26 5 만리동2가 290 2 2018-10-10
166215 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 27 0 만리동2가 290 2 2018-10-10
166214 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 28 0 만리동2가 290 2 2018-10-10
166213 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 29 0 만리동2가 290 2 2018-10-10
166212 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 30 0 만리동2가 290 2 2018-10-10
166211 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 31 0 만리동2가 290 2 2018-10-10
166210 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 32 0 만리동2가 290 2 2018-10-10
166209 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 32 11 만리동2가 290 2 2018-10-10
166208 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 32 12 만리동2가 290 2 2018-10-10
166207 도시환경정비사업(세운6-2-46) 충무로4가 131 6 충무로4가 315 0 2018-11-02
166206 도시환경정비사업(세운6-2-46) 충무로4가 131 7 충무로4가 315 0 2018-11-02
166205 도시환경정비사업(세운6-2-46) 충무로4가 131 8 충무로4가 315 0 2018-11-02
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인