본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 바뀐지번찾기
프린트
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
166164 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 107 만리동2가 290 2 2018-10-10
166163 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 108 만리동2가 290 2 2018-10-10
166162 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 11 7 만리동2가 290 2 2018-10-10
166161 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 11 8 만리동2가 290 2 2018-10-10
166160 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 1 만리동2가 290 2 2018-10-10
166159 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 3 만리동2가 290 2 2018-10-10
166158 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 4 만리동2가 290 2 2018-10-10
166157 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 5 만리동2가 290 2 2018-10-10
166156 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 8 만리동2가 290 2 2018-10-10
166155 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 9 만리동2가 290 2 2018-10-10
166154 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 10 만리동2가 290 2 2018-10-10
166153 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 11 만리동2가 290 2 2018-10-10
166152 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 12 만리동2가 290 2 2018-10-10
166151 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 13 만리동2가 290 2 2018-10-10
166150 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 14 만리동2가 290 2 2018-10-10
166149 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 15 만리동2가 290 2 2018-10-10
166148 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 16 만리동2가 290 2 2018-10-10
166147 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 17 만리동2가 290 2 2018-10-10
166146 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 18 만리동2가 290 2 2018-10-10
166145 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 19 만리동2가 290 2 2018-10-10
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인