본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 바뀐지번찾기
프린트
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
166104 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 24 만리동2가 290 2 2018-10-10
166103 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 25 만리동2가 290 2 2018-10-10
166102 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 26 만리동2가 290 2 2018-10-10
166101 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 32 만리동2가 290 2 2018-10-10
166100 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 33 만리동2가 290 2 2018-10-10
166099 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 34 만리동2가 290 2 2018-10-10
166098 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 35 만리동2가 290 2 2018-10-10
166097 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 36 만리동2가 290 2 2018-10-10
166096 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 37 만리동2가 290 2 2018-10-10
166095 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 38 만리동2가 290 2 2018-10-10
166094 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 39 만리동2가 290 2 2018-10-10
166093 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 40 만리동2가 290 2 2018-10-10
166092 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 41 만리동2가 290 2 2018-10-10
166091 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 43 만리동2가 290 2 2018-10-10
166090 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 44 만리동2가 290 2 2018-10-10
166089 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 45 만리동2가 290 2 2018-10-10
166088 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 51 만리동2가 290 2 2018-10-10
166087 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 52 만리동2가 290 2 2018-10-10
166086 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 54 만리동2가 290 2 2018-10-10
166085 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 10 55 만리동2가 290 2 2018-10-10
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인