본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기
전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 바뀐지번찾기
프린트
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
166024 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 20 만리동2가 290 1 2018-10-10
166023 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 21 만리동2가 290 1 2018-10-10
166022 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 22 만리동2가 290 1 2018-10-10
166021 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 23 만리동2가 290 1 2018-10-10
166020 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 24 만리동2가 290 1 2018-10-10
166019 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 25 만리동2가 290 1 2018-10-10
166018 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 27 만리동2가 290 1 2018-10-10
166017 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 28 만리동2가 290 1 2018-10-10
166016 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 29 만리동2가 290 1 2018-10-10
166015 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 33 만리동2가 290 1 2018-10-10
166014 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 34 만리동2가 290 1 2018-10-10
166013 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 38 만리동2가 290 1 2018-10-10
166012 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 40 만리동2가 290 1 2018-10-10
166011 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 41 만리동2가 290 1 2018-10-10
166010 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 42 만리동2가 290 1 2018-10-10
166009 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 43 만리동2가 290 1 2018-10-10
166008 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 44 만리동2가 290 1 2018-10-10
166007 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 45 만리동2가 290 1 2018-10-10
166006 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 46 만리동2가 290 1 2018-10-10
166005 만리제1주택재개발정비사업 만리동2가 12 47 만리동2가 290 1 2018-10-10
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인