번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
---|---|---|---|---|
19 | 중구문화재단 홍보마케팅부 | 2011-01-18 | 2,197 | |
18 | 주민생활지원과 서비스연계팀 | 2011-01-18 | 1,925 | |
17 | 세무2과 자동차세팀 | 2011-01-18 | 2,228 | |
16 | 주택과 주택관리팀 | 2011-01-18 | 2,272 | |
15 | 기획예산과 기획팀 | 2011-01-17 | 2,480 | |
14 | 총무과 총무팀 | 2011-01-17 | 2,127 | |
13 | 주민생활지원과 서비스연계팀 | 2011-01-14 | 2,238 | |
12 | 토목과 도로관리팀 | 2011-01-13 | 2,215 | |
11 | 총무과 능력개발팀 | 2011-01-12 | 2,606 | |
10 | 문화체육과 문화행사팀 | 2011-01-12 | 2,734 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954