※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
통합지원본부장
부구청장
- 대응·수습 지휘
- 대응활동 조정·지원
- 문제해결 및 의사결정
⑬
- 주민·미디어 홍보
- 공공정보 모니터링
언론대응
홍보담당관
연락관
소관부서
- 군·경·유관기관 간 협업
- 민간단체·협회 간 협업
상황총괄
상황총괄반, 피해조사반
민간 자문반
(법률, 특수분야 등)
- - 현장상황 수집·분석·예측
- - 현장상황 보고·공유·기록
- - 대응계획수립
① 예산
현장대응
의료지원반, 응급복구반 등
- - 긴급구조 및 응급의료
- - 긴급복구
- - 주민대피 및 보호
④ ⑤ ⑧ ⑨ ⑪ ⑫
자원지원
행정지원반, 교통대책반
- - 기술인력·자원봉사 지원
- - 장비·자개·시설지원
- - 통신·교통지원
③ ⑥ ⑦ ⑩
대민지원
이재민구호반, 장례지원반 등
- - 대응계획수립
- - 생활안전지원
- - 이재민 보호·구호
- - 심리치료 지원
② 법률
1. 재난상황관리
2. 긴급생활안정지원
3. 긴급통신지원
4. 시설응급복구
5. 에너지기능지원
6. 재난자원지원
7. 교통대책
8. 의료 및 방역서비스
9. 재난현장 환경정비
10. 자원봉사관리
11. 사회질서유지
12. 수색·구조·구급
13. 재난수습홍보
재난현장 지휘 및 협업체계
긴급구조
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
수습복구
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
통합지원본부의 주요임무
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
구 분 | 실 무 반 | 주 요 임 무 | 지대본 연계 | |
---|---|---|---|---|
지휘부 | 본부장 | 현장본부 운영 총괄·조정 | ① 재난상황관리 |
|
현장본부 요원 동원 및 복무 | ||||
현장상황 의사결정 등 | ||||
공보관 (언론대응) |
주민·미디어 홍보 | ⑬ 재난수습홍보 |
||
공공정보 모니터링 | ||||
대국민 행동요령 및 주의사항 등 홍보 | ||||
지상파 방송, 지역방송사에 자막방송 요청 | ||||
재난방송 및 보도자료 작성․배포 | ||||
언론브리핑 | ||||
취재지원 | ||||
연락관 | 각 기관 대표자들의 의견 조율 | ① 재난상황관리 |
||
통합지원본부장의 연락창구 역할 | ||||
군․경․유관기관 간 협업 | ||||
민간단체 및 협회, 전문가 간 협업 | ||||
상황총괄 | 상황총괄반 | 현장상황 수집/분석/예측 | ① 재난상황관리 |
|
현장상황 보고/공유/기록 | ||||
현장대응계획수립 | ||||
현장상황관리관 및 전문대응팀 파견 | ||||
예산 확보 및 집행 | ||||
현장보고서 작성 | ||||
주요인사 방문시 현장브리핑 | ||||
(필요시) 재난사태 선포 건의 | ||||
현장상황수집・보고(지대본 상황관리반 등)・전파 | ||||
주요인사 방문객 상황브리핑 | ||||
민원접수・처리 등 현장민원실 운영 | ||||
예산 확보 및 집행 | ||||
전문자문단 | 현장상황 분석 및 예측 자문 | |||
현장대응계획수립 자문 | ||||
현장대응 | 응급복구반 | 공공∙사유시설피해상황 파악 및 응급복구 | ④ 시설응급복구 |
|
복구추진 소요 인력 장비 지원 요청 및 협의 | ||||
2차 피해방지를 위한 예찰활동 | ||||
에너지지원반 | 가스전기공급 시설 피해상황 파악 | ⑤ 에너지기능지원 |
||
구조구급현장, 이재민 수용시설의 에너지 지원 | ||||
의료지원반 | 현장 응급의료소에 필요한 인적‧물적 자원 지원 | ⑧ 의료 및 방역서비스 |
||
병원별 근무자 배치, 부상자 현황관리 | ||||
의료비 지급보증 및 의료비 지원 | ||||
피해자 심리지원 | ||||
지대본 생활안정지원반에 상황보고 | ||||
환경정비반 | 생활쓰레기 처리 | ⑨ 재난현장 환경정비 |
||
생활권 주변 폐기물 수거 | ||||
재난폐기물 처리에 따른 인력, 장비지원 요청 및 협의 | ||||
질서유지반 | 교통혼잡 완화 조치 | ⑪ 사회질서유지 |
||
주민대피 안내 및 대피지원 | ||||
응급환자 및 신속한 주민대피를 위한 동선 확보 | ||||
피해지역의 출입통제 및 질서유지, 범죄예방 활동 | ||||
교통통제 및 현장통제 | ||||
구조구급 지원반 |
재난발생지역 수색・구조・구급 상황파악 및 지원 | ⑫ 수색·구조·구급 |
||
환자 발생 시 응급치료 및 긴급후송 지원 | ||||
유형별 대응반 |
산불진화 | 진화대 동원, 산불진화 | 기능별 지원 | |
건물 안전진단 |
화재 및 붕괴 등 피해건물 안전진단, 긴급조치 | |||
제설지원 | 구조장비, 제설장비 지원(예 : 리조트 붕괴 사고) | |||
오염처리 | 현장 오염 잔재물 처리(예 : 불산 누출 사고) | |||
농․축산 지원 | 축산피해농가 조사 농작물 정밀조사(예 : 불산 누출 사고) |
|||
자원지원 | 통신지원반 | 재난현장 긴급통신체계 가동 | ③ 긴급통신지원 |
|
통신시설 파손에 따른 통신두절 상황관리 | ||||
통신 피해시설 긴급복구 추진 | ||||
긴급통신장비 보급 | ||||
자원지원반 | 자원지원 요청사항 처리 | ⑥ 재난자원지원 |
||
현장 자원상태 기록 관리 | ||||
재난현장의 자원수요 예측 | ||||
피해지역 응급복구 인력, 장비, 자재 동원 | ||||
에너지 시설 응급복구를 위한 인력, 장비, 자재 동원 | ||||
의료 및 방역물자, 장비 동원 | ||||
교통대책반 | 피해현장 주변지역 교통상황 파악 관리 | ⑦ 교통대책 |
||
피해현장 주변 차량 우회대책 마련 | ||||
대중교통 운행 중단시 대체수단 투입 | ||||
통행 해소시기 예측 관리 | ||||
자원봉사지원반 | 자원봉사자 모집 | ⑩ 자원봉사관리 |
||
자원봉사자 재난현장 배치 및 안내 | ||||
통합자원봉사지원센터 설치 및 운영 | ||||
자원봉사 활동시 소요되는 장비, 인력, 자재, 수송수단 등 지원 | ||||
자원봉사자 급식지원 및 안전관리 | ||||
대민지원 | 이재민구호반 | 이재민 발생 현황파악 및 보고 | ② 긴급생활 안정지원 |
|
임시주거시설 지원 | ||||
급식 및 개별구호물품 지원 | ||||
이재민 대피소 근무자 배치 | ||||
피해자 생계지원 등 | ||||
재난지원금 지원 | ||||
법률 상담 및 자문 지원 | ||||
지대본 생활안정지원반에 상황보고 | ||||
장례지원반 | 사망자 인적사항 파악 | |||
장례식장 전담인력 배치 | ||||
유가족 1:1전담 지원 업무 | ||||
(필요시) 분향소 설치 운영 | ||||
지대본 생활안정지원반에 상황보고 | ||||
유관기관 | 유관기관 | 군, 경, 소방, 유관기관 동원 | 기능별 지원 | |
전기・가스・통신 등 시설복구 | ||||
기타 유관기관의 소관시설・업무 수행 |
담당부서 : 생활안전과 02-3396-4472
최종수정일 : 2023-03-08