하나씩 쌓는 스펙! ITQ파워포인트 자격증
담당부서 | 디지털정책과 | ||
---|---|---|---|
강좌명 | 하나씩 쌓는 스펙! ITQ파워포인트 자격증 | 구분 | 고급반 |
교육대상 | 중구에 주민등록이 되어있는 구민 및 관내사업자 | 강사명 | 김경희 |
교육기간 | 2024년 12월 02일 ~ 2024년 12월 30일 ( 월 수 ) | 교육시간 | 15:30 ~ 18:00 |
접수기간 | 2024년 11월 22일 13:00 ~ 2024년 11월 29일 17:00 | ||
접수방법 | 인터넷접수 | 문의전화 | 02-1644-7128 |
교육장소 | 구청 교육장 | 정원 | 24명 |
수강료 | 0원 | ||
강좌소개 | ※ 2024년도부터는 교재를 개인적으로 개별 구매하셔야 합니다 ※ 12. 25.(수) 성탄절 휴강 ◎ 교육목적 ● 도형, 그림, 워드아트, 목차, 텍스트, 동영상, 표, 차트 등 파워포인트의 기능을 활용한 ITQ자격증 취득을 위한 과정 1. 출제유형 분석하기1 ● 전체 구성 디자인하기 ● 표지 슬라이드 만들기 2. 출제유형 분석하기2 ● 목차 슬라이드 만들기 ● 텍스트/동영상 슬라이드 만들기 3. 출제유형 분석하기3 ● 표 슬라이드 만들기 ● 차트 슬라이드 만들기 ● 도형 슬라이드 만들기 4. 실전모의고사 풀이1 ● 제01회~제04회 실전모의고사 풀이 5. 실전모의고사 풀이2 ● 제05회~제09회 실전모의고사 풀이 6. 실전모의고사 풀이3 ● 제10회~제14회 실전모의고사 풀이 7. 기출예상문제 풀이1 ● 제01회 ~ 제05회 기출예상문제 풀이 8. 기출예상문제 풀이2 ● 제06회 ~ 제10회 기출예상문제 풀이 ※ 상기내용은 일정에 따라 변동될 수 있습니다. |
담당부서 : 디지털정책과 02-3396-4706