번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 |
---|---|---|---|---|---|
101 | 2023년~2024년 정보통신시스템 유지보수 및 보안관제 용역(지출품의) | 728,330,940 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
102 | 2024년 교통전산관리시스템 유지보수 용역 | 20,862,000 | 2023-12-26 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
103 | 2024년 보도유지보수공사(연간단가) | 498,060,000 | 2024-03-21 | 2024-03-21 | 2024-12-31 |
104 | 2024년 보도유지보수공사 건설폐기물 처리 용역 | 135,645,000 | 2024-04-02 | 2024-04-02 | 2024-12-31 |
105 | 2023년 음식물류폐기물 위탁처리 용역 | 2,913,807,430 | 2023-02-14 | 2023-03-01 | 2024-12-31 |
106 | 「2024년 중구광장 DM발송 용역 연간단가」 계약 지출품의 | 7,326,000 | 2024-01-19 | 2024-01-19 | 2024-12-31 |
107 | 2024년 RFID 음식물쓰레기 종량기(부민 W&P) 유지보수 용역 | 6,990,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
108 | 2024년 계약관리시스템 및 RFID물품관리시스템 유지보수 용역 | 12,981,600 | 2024-01-01 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
109 | 2024년 보일러 유지보수 용역(이호조 연계) | 1,050,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
110 | 2024년 공용차량 보험 용역 계약 시행 | 130,458,830 | 2024-03-06 | 2024-02-27 | 2025-02-27 |
담당부서 : 재무과