번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2024년 전자문서보안시스템 유지관리 용역 | 12,853,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
12 | 2024년 동주민센터 전기안전관리 용역 | 11,944,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
13 | 익명 내부제보시스템 운영·관리 용역 | 4,700,000 | 2024-01-17 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
14 | 2024년 통합메시징시스템(UMS) 클라우드 서비스 이용 | 20,705,000 | 2023-12-29 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
15 | 2024년 동주민센터 무인기계경비 용역 | 45,026,000 | 2023-12-28 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
16 | 2024년 하수시설물 유지보수공사(연간단가) | 1,112,814,210 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-12-31 |
17 | 2024년 청년창업센터 충무창업큐브 홈페이지 유지보수 | 4,607,500 | 2024-04-09 | 2024-04-09 | 2024-12-31 |
18 | 2024년 대용량송수신 S/W 유지보수 용역 시행 | 1,785,000 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 2024-12-31 |
19 | 2024년 미세먼지 신호등 유지보수 용역 연간계약 | 18,838,000 | 2024-02-22 | 2024-02-22 | 2024-12-31 |
20 | 2024년 온통중구 유지보수 용역 | 54,560,000 | 2024-01-25 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
담당부서 : 재무과