번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 |
---|---|---|---|---|---|
51 | (지출품의) 행정업무용 복합기 임차 용역 시행 (1차년도) | 95,282,000 | 2024-02-21 | 2024-03-01 | 2024-12-31 |
52 | 2024년 복지시설 비상문자동개폐기 유지보수용역 | 5,530,000 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-12-31 |
53 | 2024년 승강기 유지보수 용역(이호조 연계) | 1,630,200 | 2023-12-26 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
54 | 2024년 RFID 음식물쓰레기 종량기(정한인프라) 유지보수 용역 | 61,800,000 | 2023-12-29 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
55 | 2024년 증강현실(AR)기반 중구 역사문화 콘텐츠 유지보수 용역 시행 | 8,360,000 | 2024-01-26 | 2024-01-26 | 2024-12-31 |
56 | 2024년 중구 스마트케어 플랫폼 유지보수 용역 | 12,672,000 | 2024-01-29 | 2023-01-31 | 2024-12-31 |
57 | 2024년 주차타워 유지보수 용역 | 12,619,000 | 2023-12-28 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
58 | 2024년 관내 빗물받이 준설공사(연간단가) | 258,600,000 | 2024-03-19 | 2024-03-20 | 2024-12-31 |
59 | 2024년 폐매트리스 처리 용역 | 61,690,000 | 2023-12-28 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
60 | 2024년 가로기 게양 및 수거 용역 시행 | 17,850,000 | 2024-02-27 | 2024-02-27 | 2024-12-31 |
담당부서 : 재무과