번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 |
---|---|---|---|---|---|
61 | 2024년 중구 홈페이지 기능개선 및 유지보수 용역(지출품의) | 236,500,000 | 2024-01-16 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
62 | 2024년 지진가속도계측시스템 유지보수 용역 | 11,020,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
63 | 2024년 승강기 유지보수 용역 | 16,302,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
64 | 대현산배수지공원 모노레일 점검(유지관리) 용역 | 55,572,000 | 2023-12-21 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
65 | 2024년 구청사 청소관리 용역계약 | 242,733,810 | 2023-12-23 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
66 | 2024년 공용차량 장기렌트 용역 계약 시행 | 4,317,750 | 2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-12-31 |
67 | 2024년 전기안전관리 대행 용역(이호조 연계) | 2,772,000 | 2023-12-28 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
68 | 2024년 관내 하수도 준설공사(연간단가) | 1,240,000,000 | 2024-03-25 | 2024-03-27 | 2024-12-31 |
69 | 2024년 공공처리시설 반입불가 폐기물 처리 용역 | 666,030,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
70 | 2024년 중구의회 홈페이지 유지보수 | 14,322,000 | 2024-01-31 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
담당부서 : 재무과