번호 | 계약명 | 계약금액 | 계약일 | 착공일 | 준공기한 |
---|---|---|---|---|---|
71 | 2024년 스마트관광시스템 유지관리 용역 | 26,287,000 | 2023-12-26 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
72 | 2024년 무정전 전원공급장치 (UPS) 유지보수 용역 | 19,000,000 | 2023-12-28 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
73 | 2024년 중구 가로환경정비 용역 | 692,185,270 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
74 | 2024년 구립경로당 소방외관점검 용역 | 7,100,000 | 2024-01-15 | 2024-01-15 | 2024-12-31 |
75 | 2024년 보건소 민원안내도우미 위탁용역(이호조 연계) | 54,990,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
76 | 2024년 무인경비시스템 관리운영 용역(이호조 연계) | 3,192,000 | 2023-12-27 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
77 | 2024년 일반폐기물 수집·운반 대행용역(4권역) e-호조 연계품의 | 5,229,720,000 | 2024-02-07 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
78 | 2024년 차도유지보수공사(연간단가) | 580,300,000 | 2024-04-08 | 2024-04-12 | 2024-12-31 |
79 | 2024년 일반폐기물 수집·운반 대행용역(3권역) e-호조 연계품의 | 3,995,544,000 | 2024-02-07 | 2024-01-01 | 2024-12-31 |
80 | 2024년 도로시설물 유지보수공사(연간단가) | 528,576,000 | 2024-03-28 | 2024-04-02 | 2024-12-31 |
담당부서 : 재무과