행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
454 | 구획정리 | 순화동 | 23 | 3 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
453 | 구획정리 | 순화동 | 23 | 4 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
452 | 구획정리 | 순화동 | 24 | 0 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
451 | 구획정리 | 순화동 | 25 | 0 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
450 | 구획정리 | 순화동 | 26 | 0 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
449 | 구획정리 | 순화동 | 27 | 0 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
448 | 구획정리 | 순화동 | 27 | 1 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
447 | 구획정리 | 순화동 | 28 | 0 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
446 | 구획정리 | 순화동 | 29 | 1 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
445 | 구획정리 | 순화동 | 29 | 2 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
444 | 구획정리 | 순화동 | 29 | 3 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
443 | 구획정리 | 순화동 | 29 | 4 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
442 | 구획정리 | 순화동 | 29 | 5 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
441 | 구획정리 | 순화동 | 30 | 1 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
440 | 구획정리 | 순화동 | 30 | 2 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
439 | 구획정리 | 순화동 | 31 | 0 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
438 | 구획정리 | 순화동 | 32 | 1 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
437 | 구획정리 | 순화동 | 32 | 2 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
436 | 구획정리 | 순화동 | 33 | 2 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 | |
435 | 구획정리 | 순화동 | 84 | 1 | 순화동 | 8 | 0 | 1985-06-05 |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935