행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
| 157514 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 79 | 12 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157513 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 79 | 13 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157512 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 84 | 0 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157511 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 84 | 1 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157510 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 84 | 2 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157509 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 87 | 0 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157508 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 87 | 3 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157507 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 88 | 0 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157506 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 88 | 1 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157505 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 88 | 2 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157504 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 1 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157503 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 5 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157502 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 10 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157501 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 13 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157500 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 14 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157499 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 91 | 4 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157498 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 91 | 6 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157497 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 91 | 7 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157496 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 92 | 1 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157495 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 92 | 2 | 저동1가 | 120 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935
로그인
English
















