행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
| 157394 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 84 | 1 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157393 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 84 | 2 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157392 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 87 | 0 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157391 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 87 | 3 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157390 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 88 | 0 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157389 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 88 | 1 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157388 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 88 | 2 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157387 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 1 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157386 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 5 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157385 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 10 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157384 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 13 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157383 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 14 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157382 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 91 | 4 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157381 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 91 | 6 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157380 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 91 | 7 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157379 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 92 | 1 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157378 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 92 | 2 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157377 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 92 | 3 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157376 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 39 | 5 | 저동1가 | 118 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157375 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 43 | 3 | 저동1가 | 118 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935
로그인
English
















