행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
| 157354 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 84 | 2 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157353 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 87 | 0 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157352 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 87 | 3 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157351 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 88 | 0 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157350 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 88 | 1 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157349 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 88 | 2 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157348 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 1 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157347 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 5 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157346 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 10 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157345 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 13 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157344 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 90 | 14 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157343 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 91 | 4 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157342 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 91 | 6 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157341 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 91 | 7 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157340 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 92 | 1 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157339 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 92 | 2 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157338 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 92 | 3 | 저동1가 | 116 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157337 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 39 | 5 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157336 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 43 | 3 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
| 157335 | 명동구역 제4지구 | 저동1가 | 43 | 6 | 저동1가 | 117 | 0 | 2017-05-16 | 토지개발사업 |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935
로그인
English
















