본문 내용 바로가기 주메뉴 바로가기

언제나 든든한 내편중구

전체메뉴 닫기 버튼

주택도시

바뀐지번찾기

  • 주택도시
  • 주택도시정보
  • 바뀐지번찾기
프린트 전자 점자 다운로드 전자 점자 보기
행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.

※ 좌우로 움직일 수 있습니다.

바뀐지번 찾기 정보
번호 사업명 옛날지번 현재지번
동명 본번 부번 동명 본번 부번 변경일 비고
157274 명동구역 제4지구 저동1가 87 3 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157273 명동구역 제4지구 저동1가 88 0 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157272 명동구역 제4지구 저동1가 88 1 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157271 명동구역 제4지구 저동1가 88 2 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157270 명동구역 제4지구 저동1가 90 1 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157269 명동구역 제4지구 저동1가 90 5 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157268 명동구역 제4지구 저동1가 90 10 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157267 명동구역 제4지구 저동1가 90 13 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157266 명동구역 제4지구 저동1가 90 14 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157265 명동구역 제4지구 저동1가 91 4 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157264 명동구역 제4지구 저동1가 91 6 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157263 명동구역 제4지구 저동1가 91 7 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157262 명동구역 제4지구 저동1가 92 1 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157261 명동구역 제4지구 저동1가 92 2 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157260 명동구역 제4지구 저동1가 92 3 저동1가 114 0 2017-05-16 토지개발사업
157259 명동구역 제4지구 저동1가 39 5 저동1가 115 0 2017-05-16 토지개발사업
157258 명동구역 제4지구 저동1가 43 3 저동1가 115 0 2017-05-16 토지개발사업
157257 명동구역 제4지구 저동1가 43 6 저동1가 115 0 2017-05-16 토지개발사업
157256 명동구역 제4지구 저동1가 43 14 저동1가 115 0 2017-05-16 토지개발사업
157255 명동구역 제4지구 저동1가 43 15 저동1가 115 0 2017-05-16 토지개발사업
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935

해당 메뉴에 대한 만족도를 알려주세요.

확인