행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
| 141094 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 7 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141093 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 7 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141092 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 8 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141091 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 8 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141090 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 9 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141089 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 9 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141088 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 10 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141087 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 10 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141086 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 11 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141085 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 11 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141084 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 12 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141083 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 12 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141082 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 13 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141081 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 13 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141080 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 14 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141079 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 14 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141078 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 62 | 1 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141077 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 62 | 1 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141076 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 62 | 7 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141075 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 62 | 7 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935
로그인
English
















