행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
| 141074 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 13 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141073 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 13 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141072 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 14 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141071 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 14 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141070 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 15 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141069 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 15 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141068 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 17 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141067 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 17 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141066 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 61 | 1 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141065 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 61 | 1 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141064 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 1 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141063 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 1 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141062 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 2 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141061 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 2 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141060 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 4 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141059 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 4 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141058 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 5 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141057 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 5 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141056 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 6 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141055 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동2가 | 61 | 6 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935
로그인
English
















