행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
| 141054 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 59 | 0 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141053 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 59 | 0 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141052 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 59 | 2 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141051 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 59 | 2 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141050 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 59 | 3 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141049 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 59 | 3 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141048 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 59 | 4 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141047 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 59 | 4 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141046 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 1 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141045 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 1 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141044 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 2 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141043 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 2 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141042 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 4 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141041 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 4 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141040 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 7 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141039 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 7 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141038 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 11 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141037 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 11 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141036 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 12 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 141035 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 60 | 12 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935
로그인
English
















