행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
| 140954 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 38 | 2 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140953 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 38 | 2 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140952 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 39 | 1 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140951 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 39 | 1 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140950 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 39 | 2 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140949 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 39 | 2 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140948 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 1 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140947 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 1 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140946 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 2 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140945 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 2 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140944 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 3 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140943 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 3 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140942 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 4 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140941 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 4 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140940 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 5 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140939 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 5 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140938 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 6 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140937 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 6 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140936 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 8 | 회현동1가 | 208 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
| 140935 | 회현구역제5지구 도시환경정비사업 | 회현동1가 | 40 | 8 | 회현동2가 | 89 | 0 | 2011-11-22 | 토지개발사업 |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935
로그인
English
















