행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
| 140694 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 33 | 8 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140693 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 33 | 10 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140692 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 35 | 7 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140691 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 35 | 15 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140690 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 35 | 16 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140689 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 35 | 17 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140688 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 35 | 30 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140687 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 57 | 5 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140686 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 57 | 9 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140685 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 57 | 11 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140684 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 57 | 12 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140683 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 57 | 13 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140682 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 57 | 14 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140681 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 57 | 15 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140680 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 57 | 24 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140679 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 57 | 25 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140678 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 57 | 29 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140677 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 57 | 30 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140676 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 57 | 31 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
| 140675 | 주택건설사업 | 만리동1가 | 57 | 32 | 만리동1가 | 231 | 0 | 2012-02-02 | 토지개발사업 |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935
로그인
English
















