행정구역변경 및 각종 토지개발사업 등으로 인해 토지구획정리사업시 지번이 바뀐 경우 종전지번을 제공해드리는 서비스입니다.
※ 좌우로 움직일 수 있습니다.
| 번호 | 사업명 | 옛날지번 | 현재지번 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 동명 | 본번 | 부번 | 동명 | 본번 | 부번 | 변경일 | 비고 | ||
| 131114 | 도심재개발 | 신당동 | 570 | 0 | 신당동 | 845 | 3 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131113 | 도심재개발 | 신당동 | 571 | 0 | 신당동 | 845 | 0 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131112 | 도심재개발 | 신당동 | 571 | 0 | 신당동 | 845 | 1 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131111 | 도심재개발 | 신당동 | 571 | 0 | 신당동 | 845 | 2 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131110 | 도심재개발 | 신당동 | 571 | 0 | 신당동 | 845 | 3 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131109 | 도심재개발 | 신당동 | 572 | 0 | 신당동 | 845 | 0 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131108 | 도심재개발 | 신당동 | 572 | 0 | 신당동 | 845 | 1 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131107 | 도심재개발 | 신당동 | 572 | 0 | 신당동 | 845 | 2 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131106 | 도심재개발 | 신당동 | 572 | 0 | 신당동 | 845 | 3 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131105 | 도심재개발 | 신당동 | 573 | 0 | 신당동 | 845 | 0 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131104 | 도심재개발 | 신당동 | 573 | 0 | 신당동 | 845 | 1 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131103 | 도심재개발 | 신당동 | 573 | 0 | 신당동 | 845 | 2 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131102 | 도심재개발 | 신당동 | 573 | 0 | 신당동 | 845 | 3 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131101 | 도심재개발 | 신당동 | 574 | 0 | 신당동 | 845 | 0 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131100 | 도심재개발 | 신당동 | 574 | 0 | 신당동 | 845 | 1 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131099 | 도심재개발 | 신당동 | 574 | 0 | 신당동 | 845 | 2 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131098 | 도심재개발 | 신당동 | 574 | 0 | 신당동 | 845 | 3 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131097 | 도심재개발 | 신당동 | 575 | 0 | 신당동 | 845 | 0 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131096 | 도심재개발 | 신당동 | 575 | 0 | 신당동 | 845 | 1 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
| 131095 | 도심재개발 | 신당동 | 575 | 0 | 신당동 | 845 | 2 | 2003-11-19 | 하왕제1구역제2지구 |
담당부서 : 부동산정보과 02-3396-5935
로그인
English
















