| 번호 | 제목 | 담당부서 | 보도일 | 조회수 |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 자치행정과 지역진흥팀 | 2011-01-24 | 2,199 | |
| 24 | 지역경제과 소비자보호팀 | 2011-01-24 | 1,965 | |
| 23 | 토지관리과 새주소추진팀 | 2011-01-21 | 2,043 | |
| 22 | 문화체육과 생활체육팀 | 2011-01-20 | 2,605 | |
| 21 | 전산정보과 정보화기획팀 | 2011-01-20 | 2,281 | |
| 20 | 지역경제과 연료행정팀 | 2011-01-19 | 2,099 | |
| 19 | 중구문화재단 홍보마케팅부 | 2011-01-18 | 2,416 | |
| 18 | 주민생활지원과 서비스연계팀 | 2011-01-18 | 2,025 | |
| 17 | 세무2과 자동차세팀 | 2011-01-18 | 2,389 | |
| 16 | 주택과 주택관리팀 | 2011-01-18 | 2,548 |
담당부서 : 홍보담당관 02-3396-4954
로그인
English
















